![]()
![]()
![]()
Colour options: matt black, glossy black, silver, glossy white, red, blue & green
Technical data |
Pro-Ject Debut III |
| Fitted cartridge | Ortofon OM 5E |
| Amplifier connection | MM-input |
| Nominal speeds | 33 / 45 / 78 r.p.m. (78 optional) |
| Dust cover | yes |
| Tonearm | Pro-Ject 8.6 |
| Effective tonearm length | 8,6 ” (218,5mm) |
| Effective tonearm mass | 9,5g |
| Overhang | 18,5mm |
| Supplied counterweight | cartridge weight 3,5 – 5,5g |
| Optional counterweights | cartridge weights 6 – 9g, 1,5 – 3g |
| Downforce range | 10 – 30mN |
| Speed variance | ±0,8 % |
| Wow and flutter | ±0,12 % |
| Signal to noise | -65dB |
| Platter weight/diameter | 1,3kg/280mm |
| Power supply type | Mains-fed outboard power supply |
| 220 – 240V, 50 cycles or 100 – 110V, 60 cycles | |
| Output voltage | 16V/500mA AC |
| Power consumption | 2W |
| Depth (lid open) | 400mm |
| Height (lid open) | 370mm |
| Dimensions (lid open) | 415 x 365 x 405mm |
| Dimensions (lid closed) | 415 x 118 x 320mm |
| Weight | 5,5kg |
MM10 028 – Triggerfinger – Driveby 10inch
MMLP 032 – dEUS – The Ideal Crash LP
MMLP 031 – dEUS – In A Bar, Under The Sea LP
MMLP 030 – dEUS – Worst Case Scenario LP
MM 12 028 – dEUS – Suds & Soda 12inch
MMLP 026 – OST – Broken Circle Breakdown LP
MMLP 025 – The Rhythm Junks – Beaten Borders LP
MMLP 024 – Jan Swerts – Anatomie Van De Melancholie LP
MMLP 023 – Liesa Van Der Aa – Troops Live At La Chapelle LP
MM LP 022 – SX – Arche LP
MM LP 007 Triggerfinger – Faders UP LPinclCD
MM 10 014 – Triggerfinger – Do Ya Think I’m Sexy / I Follow Rivers 10inch
MM 10 013 – Mauro Pawlowski – Grown Savage 10inch